内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料率※ | 無し | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 10% |
入居者募集業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃貸借契約業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
建物管理業務 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
家賃・管理費等の管理 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
クレーム対応 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
解約業務 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
契約更新業務 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
入居者募集業務 | 募集条件の設定、募集広告、入居希望者の選定・決定 |
---|---|
賃貸借契約業務 |
契約締結、契約金の授受、保証金の預かり保管管理 ※入居者斡旋の場合、仲介手数料1ケ月別途必要です。 |
管理業務 |
管理業務参照 ※補修の費用は家主負担です。 |
家賃等の管理 | 家賃等の集金・催促、家賃滞納者からの回収(月次報告) |
クレーム対応 | 入居者からのトラブル処理、近隣からの苦情処理、契約違反の処理 |
解約業務 | 解約手続き、保証金の精算 |
契約更新業務 | 家賃改定交渉、更新契約締結 |
施設の保守点検業務 | 施設の検査・点検 |
---|---|
建物,外構の補修業務 | 設備、施設故障時の修理手配 |
防災保守管理業務 | 消防設備の点検 |
業者への依頼、官公庁への報告 | 官公庁・町内会関係業務処理 | 緊急時における関係先(消防署、警察署、病院等)への連絡 |
環境管理業務 | 環境点検巡回 |
事務管理業務 | 共用部分の公共料金支払い |